ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1733 കേസുകള്‍; 1729 അറസ്റ്റ്

Update: 2020-04-01 16:19 GMT

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് നിരോധനം ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് 1733 പേര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1729 പേരാണ്. 1237 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്: (കേസ്, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി: 46, 46, 36

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍: 112, 121, 85

കൊല്ലം സിറ്റി: 242, 242, 183

കൊല്ലം റൂറല്‍: 154, 154, 128

പത്തനംതിട്ട: 263, 262, 217

കോട്ടയം: 62, 62, 17

ആലപ്പുഴ: 93, 100, 63

ഇടുക്കി: 101, 42, 23

എറണാകുളം സിറ്റി: 38, 42, 30

എറണാകുളം റൂറല്‍: 60, 57, 48

തൃശൂര്‍ സിറ്റി: 84, 114, 71

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍: 60, 82, 51

പാലക്കാട്: 40, 53, 32

മലപ്പുറം: 90, 106, 10

കോഴിക്കോട് സിറ്റി: 144, 144, 144

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍: 9, 0, 4

വയനാട്: 71, 35, 57

കണ്ണൂര്‍: 55, 57, 30

കാസര്‍കോഡ്: 9, 10, 8



Tags:    

Similar News