ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4,490 കേസുകള്‍; 4,831 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 3,030 വാഹനങ്ങള്‍

Update: 2020-04-24 17:39 GMT

തിരുവനന്തപുരം: നിരോധനം ലംഘിച്ച് യാത്രചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 4,490 പേര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 4,831 പേരാണ്. 3,030 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 271, 252, 113

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 569, 570, 424

കൊല്ലം സിറ്റി - 391, 409, 301

കൊല്ലം റൂറല്‍ - 302, 316, 264

പത്തനംതിട്ട - 296, 298, 218

ആലപ്പുഴ- 207, 264, 112

കോട്ടയം - 102, 135, 24

ഇടുക്കി - 171, 117, 43

എറണാകുളം സിറ്റി - 157, 243, 89

എറണാകുളം റൂറല്‍ - 205, 262, 114

തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 181, 274, 125

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 333, 445, 308

പാലക്കാട് - 390, 442, 330

മലപ്പുറം - 181, 227, 77

കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 171, 171, 154

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 154, 33, 89

വയനാട് - 92, 21, 56

കണ്ണൂര്‍ - 254, 263, 163

കാസര്‍ഗോഡ് - 63, 89, 26 

Tags:    

Similar News